Ordre d'arrivée
1
2
15
14
13
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 3 861,30 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 664,10 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 11 298,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 472,95 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 15 941,40 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 101,40 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 155,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
