Ordre d'arrivée
13
5
12
6
11
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 240,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 41,30 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 887,25 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 75,45 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 22,20 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 39 589,00 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 354,40 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 8,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 10,40 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
