Ordre d'arrivée
4
8
9
7
12
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 199,10 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 67,90 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 785,10 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 125,25 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 19,95 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 4 684,20 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 113,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 6,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
