Ordre d'arrivée
1
16
4
10
2
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 266,50 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 44,00 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 1 393,05 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 120,45 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 12,75 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 14 733,40 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 171,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 4,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 5,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
