Ordre d'arrivée
7
5
10
12
4
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 3 908,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 623,50 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 4 929,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 188,10 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 9 124,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 54,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 83,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
