Ordre d'arrivée
8
6
11
15
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 870,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 152,90 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 4 614,90 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 108,00 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 19 370,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 33,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 50,20 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
