Ordre d'arrivée
5
13
11
16
7
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 186,70 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 30,70 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 931,25 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 11,85 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 56 611,20 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 818,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,40 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 11,20 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
