Ordre d'arrivée
5
6
7
9
12
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1 291,40 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 226,80 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 5 087,40 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 361,50 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 72,90 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 4 355,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 22,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 28,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
