Ordre d'arrivée
16
6
14
15
4
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 407,30 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 70,90 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 270,25 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 215,40 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 36,30 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 45 322,60 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 651,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 16,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 25,00 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
