Ordre d'arrivée
2
3
12
1
16
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1 519,40 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 257,10 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 2 448,15 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 122,25 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 5 964,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 31,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 42,00 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
