Ordre d'arrivée
11
1
10
13
4
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1 885,40 € | 1 885,40 € |
| Tiercé Désordre | 244,30 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | - | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 152,55 € | 762,75 € |
| Total Quarté | - | 762,75 € |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 4 501,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 17,40 € | 104,40 € |
| Bonus 4sur5 | 24,20 € | 96,80 € |
| Total Quinté | - | 201,20 € |
