Ordre d'arrivée
4
11
3
15
5
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 122,70 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 19,40 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 498,75 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 34,05 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 6,60 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 5 009,60 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 76,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 3,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 3,80 € | 15,20 € |
| Total Quinté | - | 15,20 € |
