Ordre d'arrivée
1
6
7
12
15
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 202,30 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 34,60 € | 34,60 € |
| Quarté Ordre | 437,10 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 42,30 € | 42,30 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 12,75 € | 51,00 € |
| Total Quarté | - | 93,30 € |
| Quinté Ordre | 7 997,80 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 110,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,60 € | 33,60 € |
| Bonus 4sur5 | 7,00 € | 28,00 € |
| Total Quinté | - | 61,60 € |
