Ordre d'arrivée
1
7
10
9
5
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 714,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 112,80 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 701,10 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 35,10 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 1 480,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 10,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 14,00 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
