Ordre d'arrivée
10
6
3
13
14
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 256,90 € | 256,90 € |
| Tiercé Désordre | 41,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 1 849,35 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 161,25 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 9,45 € | 47,25 € |
| Total Quarté | - | 47,25 € |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 18 365,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,40 € | 54,00 € |
| Bonus 4sur5 | 13,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | 54,00 € |
