Ordre d'arrivée
12
11
3
10
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 370,90 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 65,00 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 102,10 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 208,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 27,60 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 61 098,20 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 907,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 8,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 12,00 € | 48,00 € |
| Total Quinté | - | 48,00 € |
