Ordre d'arrivée
12
15
9
7
2
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 121,60 € | 121,60 € |
| Tiercé Désordre | 16,50 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 685,20 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 37,05 € | 37,05 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 4,50 € | 18,00 € |
| Total Quarté | - | 55,05 € |
| Quinté Ordre | 17 525,80 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 146,00 € | 146,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 2,80 € | 8,40 € |
| Bonus 4sur5 | 3,40 € | 51,00 € |
| Total Quinté | - | 205,40 € |
