Ordre d'arrivée
9
7
11
3
4
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 153,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 26,90 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 173,95 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 182,70 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 14,40 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 40 506,80 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 471,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 7,40 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
