Ordre d'arrivée
11
13
18
3
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 2 500,90 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 435,30 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 349,55 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 194,85 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 6 676,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 38,40 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 47,20 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
