Ordre d'arrivée
3
9
12
15
6
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 2 011,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 297,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 11 516,70 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 112,55 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 111,60 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 1 125,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 30,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 38,40 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
