Ordre d'arrivée
7
3
4
5
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 423,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 72,90 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 1 747,20 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 54,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 19,65 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 36 694,40 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 381,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 6,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 7,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
