Ordre d'arrivée
4
8
14
1
9
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 190,00 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 33,50 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 003,55 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 166,50 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 21,75 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | - | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | - | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | - | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
