Ordre d'arrivée
3
9
13
2
5
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 157,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 26,30 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 579,45 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 46,50 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 9,75 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 848,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 6,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
