Ordre d'arrivée
8
14
9
4
5
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 2 736,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 451,90 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 6 285,30 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 546,15 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 85,80 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 4 408,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 34,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 43,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
