Ordre d'arrivée
5
9
10
16
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 2 275,60 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 388,30 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 757,70 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 158,40 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 2 486,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 19,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 24,40 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
