Ordre d'arrivée
6
10
1
4
13
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1 734,40 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 227,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | - | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | - | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | - | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | - | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | - | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
