Ordre d'arrivée
4
2
12
13
15
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1 074,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 152,40 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 803,15 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 68,85 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 8 441,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 21,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 33,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
