Ordre d'arrivée
13
11
7
16
6
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 4 359,90 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 641,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 064,55 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 274,80 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 3 791,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 43,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 53,00 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
