Ordre d'arrivée
7
11
2
13
14
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 857,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 122,50 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 838,90 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 200,85 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 42,15 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 4 223,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 14,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 18,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
