Ordre d'arrivée
10
14
12
3
16
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 395,20 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 65,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 502,00 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 150,45 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 18,30 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 1 447,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 8,40 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 11,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
