Ordre d'arrivée
5
3
7
10
2
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 584,30 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 85,80 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 217,85 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 24,00 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 1 530,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 8,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 11,80 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
