Ordre d'arrivée
13
16
6
17
15
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 3 880,40 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 269,00 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 862,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 68,40 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 11 084,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 22,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 32,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
