Ordre d'arrivée
15
1
8
6
13
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 3 200,60 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 462,20 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 1 267,35 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 80,10 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 2 189,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 17,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 21,00 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
