Ordre d'arrivée
15
16
6
4
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 2 268,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 344,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 9 735,90 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 914,10 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 106,80 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 3 078,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 17,60 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 21,40 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
