Ordre d'arrivée
12
7
14
10
1
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 1 354,60 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 183,20 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 6 938,40 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 671,40 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 62,40 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 115 093,60 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 1 967,00 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 18,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 25,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
