Ordre d'arrivée
5
6
3
2
4
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 121,90 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 21,60 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 645,75 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 64,80 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 14,25 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 6 525,60 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 54,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 3,80 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 4,20 € | 16,80 € |
| Total Quinté | - | 16,80 € |
