Ordre d'arrivée
1
14
2
12
4
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 2 626,50 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 465,10 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | - | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 2 332,35 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 253,20 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 13 192,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 59,20 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 78,60 € | 0,00 € |
| Total Quinté | - | - |
